Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1…100 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1235 1006 2 caras 779.28 msnm
1461 1581 3 caras 768.85 msnm
1462 1585 1 cara 768.43 msnm
1531 1366 1 cara 767.32 msnm
1463 6 caras 767.04 msnm
1460 1335 2 caras 766.42 msnm
1465 1551 2 caras 766.18 msnm
1466 1427 1 cara 766.15 msnm
1459 1 cara 766.13 msnm
1530 1368 1 cara 765.75 msnm
1458 1536 1 cara 765.64 msnm
1464 1 cara 765.61 msnm
1529 1365 2 caras 765.10 msnm
1467 1426 2 caras 764.98 msnm
1528 1364 1 cara 764.48 msnm
1523 1370 2 caras 764.31 msnm
1527 1362 3 caras 764.14 msnm
1526 1362 1 cara 763.95 msnm
1524 2 caras 763.80 msnm
1521 1 cara 763.50 msnm
1469 1 cara 763.47 msnm
1522 1 cara 763.32 msnm
1520 1 cara 763.03 msnm
1525 1361 1 cara 763.01 msnm
1468 1 cara 762.83 msnm
1515 1378 1 cara 762.28 msnm
1514 1399 1 cara 761.76 msnm
1457 1529 1 cara 761.41 msnm
1491 1526 1 cara 761.21 msnm
1470 1 cara 761.01 msnm
1513 1 cara 761.01 msnm
1489 2 caras 760.87 msnm
1492 1 cara 760.83 msnm
1484 1 cara 760.74 msnm
1503 1 cara 760.54 msnm
1493 1451 2 caras 760.47 msnm
1494 1454 2 caras 760.43 msnm
1490 1458 1 cara 760.42 msnm
1487 1447 1 cara 760.39 msnm
1456 1528 1 cara 760.38 msnm
1483 1430 2 caras 760.36 msnm
1471 1 cara 760.25 msnm
1485 1445 2 caras 760.21 msnm
1497 1 cara 760.12 msnm
1510 1 cara 760.11 msnm
1488 2 caras 760.00 msnm
1533 1359 2 caras 759.97 msnm
1532 1360 3 caras 759.92 msnm
1482 3 caras 759.87 msnm
1548 1301 2 caras 759.82 msnm
1587 1 cara 759.81 msnm
1584 1299 1 cara 759.81 msnm
1455 3 caras 759.76 msnm
1550 1303 1 cara 759.69 msnm
1542 2 caras 759.68 msnm
1585 1207 1 cara 759.61 msnm
1486 5 caras 759.59 msnm
1588 1294 2 caras 759.57 msnm
1549 1302 1 cara 759.55 msnm
1546 1305 1 cara 759.52 msnm
1583 1300 2 caras 759.52 msnm
1591 1 cara 759.49 msnm
1586 1298 6 caras 759.45 msnm
1590 1337 2 caras 759.43 msnm
1593 1331 2 caras 759.38 msnm
1589 1338 3 caras 759.37 msnm
1541 1293 1 cara 759.33 msnm
1454 1 cara 759.31 msnm
1592 1340 1 cara 759.30 msnm
1594 1 cara 759.27 msnm
1547 1304 1 cara 759.14 msnm
1481 1 cara 759.06 msnm
1540 1292 3 caras 759.05 msnm
1576 1311 1 cara 759.04 msnm
1495 1449 3 caras 759.04 msnm
1577 1318 1 cara 759.02 msnm
1543 2 caras 759.00 msnm
1545 1306 1 cara 758.97 msnm
1581 1341 2 caras 758.83 msnm
1453 1520 1 cara 758.72 msnm
1551 1309 6 caras 758.68 msnm
1578 1320 1 cara 758.60 msnm
1472 1 cara 758.59 msnm
1452 1510 2 caras 758.57 msnm
1501 1 cara 758.52 msnm
1575 1310 2 caras 758.52 msnm
1496 1 cara 758.50 msnm
1553 1312 1 cara 758.44 msnm
1579 1 cara 758.38 msnm
1479 2 caras 758.36 msnm
1552 1311 1 cara 758.35 msnm
1595 1 cara 758.34 msnm
1574 1316 1 cara 758.32 msnm
1582 1342 6 caras 758.31 msnm
1555 1392 1 cara 758.26 msnm
1554 1314 1 cara 758.22 msnm
1480 2 caras 758.18 msnm
1498 1 cara 758.15 msnm
1474 1433 1 cara 758.06 msnm
1544 1 cara 758.05 msnm
first
prev Elementos 1…100 de 1664
next
last
Copyright © 2024 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki