Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 101…200 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1473 1432 2 caras 758.03 msnm
1518 1371 2 caras 758.03 msnm
1451 1518 1 cara 758.02 msnm
1561 1 cara 758.01 msnm
1500 1455 2 caras 758.00 msnm
1450 1517 1 cara 757.97 msnm
1478 1 cara 757.92 msnm
1556 1394 1 cara 757.83 msnm
1572 1327 1 cara 757.82 msnm
1519 1 cara 757.81 msnm
1502 1456 1 cara 757.72 msnm
1580 1322 1 cara 757.66 msnm
1517 1 cara 757.62 msnm
1448 1515 1 cara 757.50 msnm
1449 1516 1 cara 757.50 msnm
1557 1394 1 cara 757.38 msnm
1573 1317 3 caras 757.37 msnm
1560 1 cara 757.35 msnm
1562 1329 1 cara 757.35 msnm
1499 1 cara 757.22 msnm
1379 1 cara 757.09 msnm
1535 1383 1 cara 757.07 msnm
1383 1503 2 caras 757.01 msnm
1380 1311 2 caras 756.90 msnm
1384 1501 1 cara 756.90 msnm
1386 1 cara 756.90 msnm
1596 1332 1 cara 756.89 msnm
1570 1321 2 caras 756.82 msnm
1571 1323 2 caras 756.81 msnm
1424 2 caras 756.81 msnm
1439 1218 1 cara 756.80 msnm
1378 1511 5 caras 756.78 msnm
1563 1328 1 cara 756.67 msnm
1385 1 cara 756.66 msnm
1430 1224 1 cara 756.64 msnm
1381 3 caras 756.63 msnm
1382 1502 5 caras 756.63 msnm
1388 1 cara 756.62 msnm
1418 1 cara 756.62 msnm
1387 1507 1 cara 756.60 msnm
1597 1338 1 cara 756.58 msnm
1440 2 caras 756.58 msnm
1446 1 cara 756.57 msnm
1377 2 caras 756.57 msnm
1417 1 cara 756.57 msnm
1534 1382 1 cara 756.56 msnm
1429 1226 1 cara 756.55 msnm
1425 2 caras 756.54 msnm
1428 1225 1 cara 756.53 msnm
1436 1215 1 cara 756.53 msnm
1420 1 cara 756.53 msnm
1422 1 cara 756.53 msnm
1444 1 cara 756.51 msnm
1423 1406 2 caras 756.50 msnm
1427 1450 2 caras 756.48 msnm
1438 1 cara 756.48 msnm
1416 1470 1 cara 756.47 msnm
1441 1219 2 caras 756.46 msnm
1421 2 caras 756.46 msnm
1426 1 cara 756.45 msnm
1356 1 cara 756.45 msnm
1411 1 cara 756.45 msnm
1558 1395 2 caras 756.44 msnm
1431 1223 1 cara 756.41 msnm
1432 1222 5 caras 756.41 msnm
1390 1504 1 cara 756.41 msnm
1442 1220 3 caras 756.40 msnm
1366 1219 1 cara 756.39 msnm
1565 1 cara 756.38 msnm
1357 1193 1 cara 756.38 msnm
1564 1325 1 cara 756.37 msnm
1566 1386 1 cara 756.37 msnm
1447 1 cara 756.37 msnm
1361 1204 1 cara 756.37 msnm
1414 1 cara 756.37 msnm
1358 1192 1 cara 756.36 msnm
1437 1 cara 756.35 msnm
1403 1 cara 756.35 msnm
1413 1 cara 756.35 msnm
1372 1479 2 caras 756.34 msnm
1433 1 cara 756.33 msnm
1391 2 caras 756.33 msnm
1419 1465 1 cara 756.33 msnm
1443 1202 2 caras 756.32 msnm
1365 1213 2 caras 756.31 msnm
1410 1 cara 756.31 msnm
1415 4 caras 756.30 msnm
1404 1 cara 756.29 msnm
1445 1221 5 caras 756.28 msnm
1362 1211 3 caras 756.27 msnm
1402 1 cara 756.27 msnm
1477 1 cara 756.24 msnm
1371 1479 5 caras 756.24 msnm
1355 1194 5 caras 756.23 msnm
1346 1180 2 caras 756.20 msnm
1434 1477 1 cara 756.16 msnm
1435 6 caras 756.16 msnm
1359 1203 3 caras 756.16 msnm
1360 1205 1 cara 756.16 msnm
1345 1191 3 caras 756.15 msnm
first
prev Elementos 101…200 de 1664
next
last
Copyright © 2024 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki