Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1…100 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
424 2 caras 704.85 msnm
980 2 caras 729.66 msnm
777 1 cara 688.61 msnm
1244 1 cara 733.66 msnm
1339 1 cara 755.80 msnm
25 2 caras 638.50 msnm
341 1 cara 637.15 msnm
981 2 caras 728.55 msnm
1245 1 cara 733.34 msnm
26 2 caras 646.76 msnm
426 1 cara 704.26 msnm
342 1 cara 618.52 msnm
1246 2 caras 733.45 msnm
27 1 cara 663.04 msnm
343 1 cara 620.43 msnm
983 1 cara 727.92 msnm
974 1 cara 728.71 msnm
1247 1 cara 742.63 msnm
28 2 caras 655.21 msnm
427 1 cara 650.01 msnm
344 2 caras 620.28 msnm
991 1 cara 729.47 msnm
1248 2 caras 742.36 msnm
29 1 cara 648.54 msnm
428 1 cara 707.04 msnm
992 1 cara 729.83 msnm
978 1 cara 731.96 msnm
1249 1 cara 742.29 msnm
30 1 cara 647.80 msnm
429 1 cara 706.74 msnm
993 1 cara 729.62 msnm
1250 1 cara 741.62 msnm
31 1 cara 650.32 msnm
430 1 cara 650.57 msnm
984 1 cara 727.79 msnm
1251 1 cara 742.16 msnm
32 1 cara 646.35 msnm
431 1 cara 650.34 msnm
985 1 cara 728.05 msnm
33 1 cara 643.21 msnm
986 1 cara 728.68 msnm
1348 1 cara 755.59 msnm
34 1 cara 638.75 msnm
350 1 cara 636.36 msnm
987 2 caras 728.53 msnm
1254 1 cara 738.00 msnm
35 1 cara 638.51 msnm
433 2 caras 697.13 msnm
351 1 cara 623.74 msnm
988 2 caras 729.32 msnm
1350 1 cara 755.62 msnm
36 1 cara 639.10 msnm
434 1 cara 697.44 msnm
352 1 cara 623.73 msnm
989 3 caras 729.04 msnm
37 4 caras 638.35 msnm
353 1 cara 623.67 msnm
990 1 cara 729.01 msnm
1352 1 cara 755.66 msnm
354 1 cara 623.96 msnm
1004 1 cara 730.33 msnm
1258 1 cara 739.13 msnm
1353 3 caras 755.37 msnm
38 4 caras 637.74 msnm
996 2 caras 730.45 msnm
1259 1 cara 738.14 msnm
39 2 caras 635.39 msnm
356 1 cara 623.51 msnm
997 1 cara 730.31 msnm
1260 1 cara 738.43 msnm
40 1 cara 634.85 msnm
439 1 cara 651.12 msnm
416 1 cara
1013 5 caras 727.74 msnm
1007 1 cara 731.35 msnm
1261 1 cara 739.75 msnm
1356 1 cara 756.45 msnm
41 1 cara 632.73 msnm
440 1 cara 711.47 msnm
460 1 cara 650.56 msnm
1014 1 cara 726.38 msnm
42 1 cara 630.80 msnm
1015 1 cara 727.17 msnm
1009 1 cara 730.91 msnm
1263 2 caras 740.69 msnm
43 1 cara 637.08 msnm
1010 5 caras 730.17 msnm
44 1 cara 632.31 msnm
443 1 cara
45 1 cara 630.33 msnm
444 2 caras 721.09 msnm
464 1 cara 644.57 msnm
1012 1 cara 733.38 msnm
1266 1 cara 743.54 msnm
46 1 cara 626.60 msnm
445 3 caras 718.96 msnm
1016 1 cara 728.66 msnm
47 1 cara 631.82 msnm
446 1 cara 649.58 msnm
1017 1 cara 731.96 msnm
first
prev Elementos 1…100 de 1664
next
last
Copyright © 2024 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki