Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1…100 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
636 ¿6…? 1 cara 685.62 msnm
632 ¿585? 1 cara 687.67 msnm
600 ¿579? 1 cara 693.79 msnm
656 ¿555? 1 cara
649 ¿552? 1 cara 683.12 msnm
648 ¿550? 1 cara 682.71 msnm
567 ¿415? 1 cara 664.25 msnm
562 ¿414? 1 cara 664.43 msnm
558 ¿409? 1 cara 670.98 msnm
570 ¿405? 1 cara 682.14 msnm
704 ¿385? 2 caras 669.63 msnm
370 Tm114 1 cara 625.30 msnm
597 No visible 1 cara 691.99 msnm
761 ?08 1 cara 680.87 msnm
967 997 1 cara 726.14 msnm
964 996 2 caras 728.55 msnm
1002 993 2 caras 729.62 msnm
1000 992 2 caras 729.36 msnm
999 991 1 cara 729.83 msnm
998 990? 1 cara 730.14 msnm
1102 990 1 cara 719.96 msnm
995 986 1 cara 730.69 msnm
982 974 3 caras 728.31 msnm
976 970 1 cara 729.95 msnm
975 968 4 caras 728.90 msnm
935 950 3 caras 728.86 msnm
972 943 1 cara 728.42 msnm
945 942 5 caras 728.46 msnm
907 938 1 cara 724.29 msnm
941 937 1 cara 726.37 msnm
909 935 1 cara 726.65 msnm
932 933 1 cara 728.73 msnm
931 931 1 cara 728.80 msnm
217 93 1 cara 595.63 msnm
943 926 6 caras 727.21 msnm
957 923 1 cara 728.85 msnm
963 920 2 caras 728.71 msnm
910 916 1 cara 719.35 msnm
954 915 1 cara 724.42 msnm
949 913 2 caras 725.89 msnm
950 912 2 caras 725.73 msnm
1003 910? 1 cara 725.29 msnm
971 91…? 1 cara 728.49 msnm
951 91…? 1 cara 727.05 msnm
960 909 1 cara 725.07 msnm
959 908 1 cara 724.63 msnm
1001 907 2 caras 728.81 msnm
1153 902 1 cara 718.83 msnm
1149 901 1 cara 721.15 msnm
215 90 1 cara 596.68 msnm
1112 899 2 caras 718.49 msnm
1046 893 1 cara 728.27 msnm
1051 892 1 cara 727.79 msnm
1050 891 1 cara 728.91 msnm
1049 890 1 cara 729.32 msnm
1032 889 1 cara 731.81 msnm
1033 888 1 cara 733.75 msnm
1034 887 2 caras 733.45 msnm
1035 886 4 caras 732.41 msnm
1043 885 1 cara 730.15 msnm
1088 882 1 cara 736.26 msnm
1087 881 2 caras 736.72 msnm
1086 880 1 cara 737.37 msnm
224 88 1 cara 598.56 msnm
1306 878 1 cara 746.79 msnm
1307 876 3 caras 748.38 msnm
1308 871 2 caras 749.97 msnm
225 87 1 cara 599.25 msnm
1079 868 3 caras 750.88 msnm
1077 865, 866 2 caras 752.12 msnm
1085 864 2 caras 753.22 msnm
1075 861 3 caras 751.14 msnm
1063 860 1 cara 747.86 msnm
210 86 1 cara 600.98 msnm
1062 859 2 caras 747.62 msnm
1065 858 2 caras 748.88 msnm
1066 857 1 cara 749.48 msnm
1074 856 1 cara 750.77 msnm
1073 853 1 cara 750.41 msnm
1069 851 4 caras 749.86 msnm
392 850 2 caras 627.61 msnm
209 85 1 cara 600.75 msnm
1059 846 1 cara 725.47 msnm
1061 846 3 caras 745.36 msnm
1058 844 1 cara 744.22 msnm
1057 843 1 cara 743.26 msnm
1067 840 1 cara 748.62 msnm
223 84 1 cara 586.79 msnm
1041 835 1 cara 730.77 msnm
1044 833 1 cara 727.87 msnm
1094 831 1 cara 725.72 msnm
1095 830 1 cara 724.81 msnm
1096 829 1 cara 722.02 msnm
1098 828 1 cara 721.05 msnm
1097 827 1 cara 720.72 msnm
1190 826 1 cara 718.20 msnm
1187 825 1 cara 718.29 msnm
1194 822 1 cara 709.56 msnm
1168 821 1 cara 691.04 msnm
1193 821 1 cara 709.45 msnm
first
prev Elementos 1…100 de 1664
next
last
Copyright © 2024 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki