Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 101…200 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
101 1 cara 510.43 msnm
102 1 cara 512.75 msnm
103 1 cara 522.94 msnm
104 1 cara 565.53 msnm
105 1 cara 540.38 msnm
106 1 cara 540.41 msnm
107 1 cara 539.00 msnm
108 1 cara 540.17 msnm
109 1 cara 548.19 msnm
110 1 cara 547.53 msnm
111 1 cara 549.35 msnm
112 1 cara 550.74 msnm
113 38 1 cara 550.73 msnm
114 37 1 cara 547.95 msnm
115 1 cara 550.89 msnm
116 1 cara 551.98 msnm
117 1 cara 549.75 msnm
118 38 1 cara 552.05 msnm
119 1 cara 552.18 msnm
120 1 cara 552.71 msnm
121 39 1 cara 553.83 msnm
122 1 cara 551.98 msnm
123 40 2 caras 545.01 msnm
124 42 1 cara 544.53 msnm
125 42 1 cara 544.81 msnm
126 1 cara 544.89 msnm
127 1 cara 544.91 msnm
128 1 cara 543.11 msnm
129 29 2 caras 541.59 msnm
130 31, 29 4 caras 540.41 msnm
131 31 1 cara 540.38 msnm
132 1 cara
133 17 1 cara 536.44 msnm
134 1 cara 555.54 msnm
135 1 cara 559.33 msnm
136 4 caras
137 1 cara
138 1586 1 cara
139 4 caras 567.07 msnm
140 2 caras 575.03 msnm
141 1 cara 576.47 msnm
142 2 caras 573.76 msnm
143 2 caras 575.15 msnm
144 1 cara 575.47 msnm
145 2 caras 575.31 msnm
146 1 cara 575.46 msnm
147 1 cara 575.95 msnm
148 3 caras 574.82 msnm
149 2 caras 571.49 msnm
150 1 cara 568.69 msnm
151 1 cara 585.58 msnm
152 1 cara 590.21 msnm
153 1 cara 591.24 msnm
154 2 caras 584.69 msnm
155 1 cara
156 2 caras
157 1 cara 602.90 msnm
158 2 caras 600.09 msnm
159 1 cara 597.43 msnm
160 3 caras 606.17 msnm
161 1 cara 611.19 msnm
162 1 cara 614.03 msnm
163 2 caras 610.96 msnm
164 1 cara 611.28 msnm
165 1 cara 612.06 msnm
166 1 cara 600.10 msnm
167 1 cara 591.82 msnm
168 1 cara 591.74 msnm
169 1 cara 591.83 msnm
170 123 2 caras 587.39 msnm
171 1 cara 592.94 msnm
172 129 1 cara 581.45 msnm
173 1 cara 580.73 msnm
174 1 cara 578.01 msnm
175 116 3 caras
176 117 1 cara 581.99 msnm
177 1 cara 584.77 msnm
178 1 cara 584.01 msnm
179 1 cara
180 81 1 cara 576.50 msnm
181 51 3 caras 571.56 msnm
182 1 cara 569.22 msnm
183 1 cara 568.57 msnm
184 52 3 caras 566.48 msnm
185 53 1 cara 566.49 msnm
186 136 1 cara 607.71 msnm
187 135 5 caras 607.34 msnm
188 1 cara 564.53 msnm
189 49 2 caras 563.31 msnm
190 49 1 cara 562.98 msnm
191 133 1 cara 606.38 msnm
192 134 1 cara 605.24 msnm
193 130 3 caras 605.97 msnm
194 131 3 caras 605.53 msnm
195 138 1 cara 605.57 msnm
196 1 cara 610.76 msnm
197 1 cara 606.09 msnm
198 128 2 caras 609.01 msnm
199 127 1 cara 604.93 msnm
200 1 cara 604.26 msnm
first
prev Elementos 101…200 de 1664
next
last
Copyright © 2024 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki