Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1601…1664 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
64 1 cara 512.89 msnm
63 14 1 cara 515.85 msnm
62 18 2 caras 516.71 msnm
61 12 2 caras 522.33 msnm
60 1 cara 616.86 msnm
59 1 cara 616.25 msnm
58 1 cara 600.45 msnm
57 1 cara 601.90 msnm
56 5 caras 566.67 msnm
55 1 cara 570.23 msnm
54 1 cara 531.16 msnm
53 1 cara 616.20 msnm
52 1 cara 619.16 msnm
51 1 cara 622.50 msnm
50 1 cara 623.21 msnm
49 1 cara 624.84 msnm
48 1 cara 626.96 msnm
47 1 cara 631.82 msnm
46 1 cara 626.60 msnm
45 1 cara 630.33 msnm
44 1 cara 632.31 msnm
43 1 cara 637.08 msnm
42 1 cara 630.80 msnm
41 1 cara 632.73 msnm
40 1 cara 634.85 msnm
39 2 caras 635.39 msnm
38 4 caras 637.74 msnm
37 4 caras 638.35 msnm
36 1 cara 639.10 msnm
35 1 cara 638.51 msnm
34 1 cara 638.75 msnm
33 1 cara 643.21 msnm
32 1 cara 646.35 msnm
31 1 cara 650.32 msnm
30 1 cara 647.80 msnm
29 1 cara 648.54 msnm
28 2 caras 655.21 msnm
27 1 cara 663.04 msnm
26 2 caras 646.76 msnm
25 2 caras 638.50 msnm
24 1 cara 532.80 msnm
23 2 caras
22 1578 2 caras
21 1 cara 511.42 msnm
20 1 cara 515.51 msnm
19 1423 2 caras
18 1422 3 caras
17 1 cara 515.63 msnm
16 1 cara 502.08 msnm
15 2 caras
14 1 cara 499.42 msnm
13 1 cara 493.40 msnm
12 1 cara 505.48 msnm
11 1 cara 506.08 msnm
10 1 cara
9 1 cara 540.12 msnm
8 3 caras 540.59 msnm
7 3 caras 540.40 msnm
6 1 cara 532.26 msnm
5 1 cara 531.16 msnm
4 1 cara 521.22 msnm
3 2 caras 527.73 msnm
2 1 cara 527.83 msnm
1 3 caras 527.08 msnm
first
prev Elementos 1601…1664 de 1664
next
last
Copyright © 2024 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki