Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1601…1664 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
442 300 1 cara 650.30 msnm
573 1 cara 667.35 msnm
1616 1348 1 cara 746.99 msnm
741 516 1 cara 683.08 msnm
377 200 1 cara 622.19 msnm
499 302 1 cara 657.38 msnm
1552 1311 1 cara 758.35 msnm
1249 1 cara 742.29 msnm
234 1 cara 556.80 msnm
333 1 cara 618.13 msnm
639 589 1 cara 685.70 msnm
1663 1 cara
197 1 cara 606.09 msnm
1039 1 cara 734.77 msnm
1498 1 cara 758.15 msnm
32 1 cara 646.35 msnm
90 1 cara 549.49 msnm
914 730 1 cara 715.57 msnm
1434 1477 1 cara 756.16 msnm
623 1 cara 671.30 msnm
974 1 cara 728.71 msnm
797 604 1 cara 689.02 msnm
409 1 cara 614.42 msnm
1278 1 cara 749.43 msnm
263 1 cara 577.73 msnm
908 1 cara 726.16 msnm
464 1 cara 644.57 msnm
1214 1 cara 737.27 msnm
226 106 1 cara 598.85 msnm
1407 1 cara 756.05 msnm
298 197 1 cara 637.27 msnm
551 402 1 cara 672.71 msnm
1341 1163 1 cara 755.29 msnm
119 1 cara 552.18 msnm
960 909 1 cara 725.07 msnm
1175 1 cara 687.26 msnm
1129 1045 1 cara 735.50 msnm
1028 1016 1 cara 721.95 msnm
439 1 cara 651.12 msnm
565 418 1 cara 664.27 msnm
1644 1 cara 710.89 msnm
374 1 cara 624.13 msnm
496 1 cara 652.97 msnm
1549 1302 1 cara 759.55 msnm
88 1 cara 534.40 msnm
716 382 1 cara 670.84 msnm
330 1 cara 620.58 msnm
631 582 1 cara 688.89 msnm
1660 1 cara
151 1 cara 585.58 msnm
1036 1 cara 735.42 msnm
29 1 cara 648.54 msnm
1309 1 cara 749.61 msnm
911 1 cara 717.52 msnm
1431 1223 1 cara 756.41 msnm
1143 1 cara 713.02 msnm
1097 827 1 cara 720.72 msnm
777 1 cara 688.61 msnm
794 1 cara 690.08 msnm
406 331 1 cara 644.16 msnm
528 1 cara 667.03 msnm
837 675 0 caras 700.42 msnm
691 207? 0 caras 663.54 msnm
864 1002 0 caras 699.86 msnm
first
prev Elementos 1601…1664 de 1664
next
last
Copyright © 2024 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki