Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 101…200 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1307 876 3 caras 748.38 msnm
1075 861 3 caras 751.14 msnm
1021 1028 3 caras 729.40 msnm
18 1422 3 caras
769 635 3 caras 686.29 msnm
1573 1317 3 caras 757.37 msnm
1455 3 caras 759.76 msnm
670 510 3 caras 679.41 msnm
696 3 caras 663.25 msnm
1516 1377 3 caras 754.48 msnm
363 239 3 caras 625.37 msnm
1362 1211 3 caras 756.27 msnm
812 3 caras 698.41 msnm
1646 3 caras
1359 1203 3 caras 756.16 msnm
8 3 caras 540.59 msnm
1197 3 caras 714.06 msnm
810 652 3 caras 697.87 msnm
1627 3 caras 709.21 msnm
989 3 caras 729.04 msnm
1353 3 caras 755.37 msnm
160 3 caras 606.17 msnm
415 328 3 caras 685.62 msnm
982 974 3 caras 728.31 msnm
1255 1113 3 caras 737.73 msnm
1347 1179 3 caras 755.95 msnm
1135 3 caras 734.65 msnm
445 3 caras 718.96 msnm
336 134 3 caras 617.41 msnm
1312 1151 3 caras 751.59 msnm
1146 761 3 caras 712.91 msnm
531 3 caras
966 3 caras 727.56 msnm
1527 1362 3 caras 764.14 msnm
194 131 3 caras 605.53 msnm
1374 1131 3 caras 755.21 msnm
1495 1449 3 caras 759.04 msnm
148 3 caras 574.82 msnm
953 3 caras 723.35 msnm
1367 1211 3 caras 756.03 msnm
1540 1292 3 caras 759.05 msnm
1237 1095 3 caras 732.77 msnm
79 28/23 3 caras 528.10 msnm
1394 1485 3 caras 755.77 msnm
1234 1405 3 caras 734.30 msnm
1297 1144 3 caras 749.20 msnm
1231 1050 3 caras 736.05 msnm
7 3 caras 540.40 msnm
1323 1170 3 caras 753.59 msnm
1157 631 3 caras 697.37 msnm
994 1021 3 caras 731.35 msnm
1442 1220 3 caras 756.40 msnm
1108 780 3 caras 718.12 msnm
1 3 caras 527.08 msnm
875 749 3 caras 709.56 msnm
585 466 3 caras 669.84 msnm
1317 1161 3 caras 753.89 msnm
1589 1338 3 caras 759.37 msnm
707 390 3 caras 670.18 msnm
156 2 caras
1500 1455 2 caras 758.00 msnm
411 2 caras 646.41 msnm
268 75 2 caras 589.21 msnm
1346 1180 2 caras 756.20 msnm
1180 645 2 caras 687.60 msnm
444 2 caras 721.09 msnm
501 307 2 caras 657.85 msnm
335 2 caras 618.47 msnm
779 644 2 caras 687.89 msnm
1583 1300 2 caras 759.52 msnm
300 2 caras 615.99 msnm
1529 1365 2 caras 765.10 msnm
1343 1189 2 caras 755.52 msnm
964 996 2 caras 728.55 msnm
1465 1551 2 caras 766.18 msnm
828 680 2 caras 699.05 msnm
1248 2 caras 742.36 msnm
233 2 caras 555.48 msnm
22 1578 2 caras
681 582 2 caras 681.99 msnm
1340 1186 2 caras 755.80 msnm
495 304 2 caras 659.42 msnm
1548 1301 2 caras 759.82 msnm
1373 1208 2 caras 755.52 msnm
1494 1454 2 caras 760.43 msnm
28 2 caras 655.21 msnm
1308 871 2 caras 749.97 msnm
1427 1450 2 caras 756.48 msnm
1372 1479 2 caras 756.34 msnm
1523 1370 2 caras 764.31 msnm
857 710 2 caras 703.97 msnm
1022 1026 2 caras 727.50 msnm
822 609 2 caras 696.51 msnm
1609 1353 2 caras 746.88 msnm
1640 2 caras 719.13 msnm
326 2 caras 620.57 msnm
1656 1560 2 caras
1023 1019 2 caras 726.58 msnm
25 2 caras 638.50 msnm
1305 2 caras 748.56 msnm
first
prev Elementos 101…200 de 1664
next
last
Copyright © 2024 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki