Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 101…200 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1268 1 cara 744.13 msnm
48 1 cara 626.96 msnm
447 2 caras 649.96 msnm
1036 1 cara 735.42 msnm
1364 1 cara 756.03 msnm
49 1 cara 624.84 msnm
448 1 cara 650.11 msnm
1037 1 cara 738.70 msnm
50 1 cara 623.21 msnm
449 1 cara 650.35 msnm
469 4 caras 642.73 msnm
1038 1 cara 736.62 msnm
51 1 cara 622.50 msnm
470 1 cara 642.49 msnm
1039 1 cara 734.77 msnm
52 1 cara 619.16 msnm
471 1 cara 644.75 msnm
1040 1 cara 734.56 msnm
53 1 cara 616.20 msnm
1274 1 cara 744.89 msnm
54 1 cara 531.16 msnm
1042 1 cara 732.39 msnm
1027 1 cara 720.05 msnm
55 1 cara 570.23 msnm
454 1 cara 651.49 msnm
474 1 cara 647.76 msnm
56 5 caras 566.67 msnm
475 1 cara 648.27 msnm
1029 1 cara 725.17 msnm
57 1 cara 601.90 msnm
456 1 cara 721.73 msnm
1045 1 cara 729.39 msnm
1278 1 cara 749.43 msnm
58 1 cara 600.45 msnm
457 1 cara 720.17 msnm
1279 1 cara 742.18 msnm
1375 1 cara 755.84 msnm
59 1 cara 616.25 msnm
458 1 cara 718.84 msnm
1047 1 cara 727.92 msnm
1280 1 cara 742.57 msnm
1376 3 caras 756.03 msnm
60 1 cara 616.86 msnm
459 1 cara 718.18 msnm
479 1 cara 662.47 msnm
1048 1 cara 727.19 msnm
1377 2 caras 756.57 msnm
480 1 cara 663.16 msnm
163 2 caras 610.96 msnm
481 1 cara 663.35 msnm
1055 1 cara 741.17 msnm
1379 1 cara 757.09 msnm
164 1 cara 611.28 msnm
1056 1 cara 742.95 msnm
1052 2 caras 726.77 msnm
1284 1 cara 748.64 msnm
165 1 cara 612.06 msnm
1053 2 caras 723.09 msnm
1381 3 caras 756.63 msnm
166 1 cara 600.10 msnm
1054 1 cara 731.64 msnm
1286 1 cara 746.39 msnm
167 1 cara 591.82 msnm
1091 2 caras 735.31 msnm
1060 1 cara 744.13 msnm
168 1 cara 591.74 msnm
1288 1 cara 745.34 msnm
169 1 cara 591.83 msnm
1093 1 cara 735.53 msnm
1064 1 cara 744.70 msnm
1623 1 cara 698.03 msnm
1385 1 cara 756.66 msnm
1624 1 cara 699.99 msnm
1386 1 cara 756.90 msnm
171 1 cara 592.94 msnm
1068 2 caras 749.52 msnm
1625 1 cara 702.55 msnm
1071 1 cara 753.24 msnm
1626 2 caras 709.17 msnm
1388 1 cara 756.62 msnm
173 1 cara 580.73 msnm
491 1 cara 668.10 msnm
1072 1 cara 751.22 msnm
1070 2 caras 749.91 msnm
1627 3 caras 709.21 msnm
174 1 cara 578.01 msnm
492 1 cara 662.70 msnm
1628 1 cara 709.23 msnm
1099 1 cara 720.49 msnm
493 1 cara 666.78 msnm
1629 1 cara 723.08 msnm
1391 2 caras 756.33 msnm
1630 1 cara 721.73 msnm
177 1 cara 584.77 msnm
1101 2 caras 739.18 msnm
1076 1 cara 752.49 msnm
1631 1 cara 722.29 msnm
178 1 cara 584.01 msnm
496 1 cara 652.97 msnm
1632 1 cara 722.76 msnm
first
prev Elementos 101…200 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki