Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 201…300 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
179 1 cara
1103 1 cara 717.91 msnm
1078 1 cara 751.25 msnm
1633 1 cara 710.28 msnm
1634 1 cara 710.62 msnm
1396 2 caras 755.91 msnm
1105 1 cara 737.92 msnm
1424 2 caras 756.81 msnm
1635 1 cara 716.09 msnm
1397 1 cara 755.68 msnm
182 1 cara 569.22 msnm
500 1 cara 657.74 msnm
1425 2 caras 756.54 msnm
1636 1 cara 720.35 msnm
1398 1 cara 755.48 msnm
183 1 cara 568.57 msnm
1426 1 cara 756.45 msnm
1637 1 cara 715.53 msnm
1400 1 cara 755.92 msnm
1638 4 caras 717.98 msnm
1401 1 cara 755.75 msnm
1109 6 caras 717.35 msnm
1639 2 caras 722.19 msnm
1402 1 cara 756.27 msnm
504 1 cara 657.86 msnm
1640 2 caras 719.13 msnm
1403 1 cara 756.35 msnm
1111 1 cara 717.29 msnm
1641 1 cara 724.33 msnm
1404 1 cara 756.29 msnm
188 1 cara 564.53 msnm
506 3 caras 651.47 msnm
1642 2 caras 713.85 msnm
1643 1 cara 714.95 msnm
1114 1 cara 716.81 msnm
1433 1 cara 756.33 msnm
1644 1 cara 710.89 msnm
1407 1 cara 756.05 msnm
1115 1 cara 716.93 msnm
510 1 cara 666.05 msnm
1435 6 caras 756.16 msnm
1409 1 cara 755.96 msnm
581 2 caras 691.67 msnm
1410 1 cara 756.31 msnm
1118 1 cara 716.31 msnm
582 1 cara 697.09 msnm
1437 1 cara 756.35 msnm
742 1 cara 684.17 msnm
1411 1 cara 756.45 msnm
1119 1 cara 715.69 msnm
583 1 cara 700.13 msnm
1438 1 cara 756.48 msnm
747 1 cara 686.30 msnm
1412 4 caras 756.09 msnm
196 1 cara 610.76 msnm
1120 1 cara 715.82 msnm
584 2 caras 700.17 msnm
748 1 cara 686.43 msnm
1413 1 cara 756.35 msnm
197 1 cara 606.09 msnm
515 1 cara 670.89 msnm
1440 2 caras 756.58 msnm
749 1 cara 686.21 msnm
1414 1 cara 756.37 msnm
1122 1 cara 715.12 msnm
750 1 cara 686.32 msnm
1415 4 caras 756.30 msnm
517 1 cara 666.93 msnm
751 1 cara 685.87 msnm
200 1 cara 604.26 msnm
518 1 cara 666.90 msnm
752 1 cara 686.71 msnm
1417 1 cara 756.57 msnm
1125 1 cara 734.40 msnm
519 1 cara 666.83 msnm
1444 1 cara 756.51 msnm
753 1 cara 686.37 msnm
1418 1 cara 756.62 msnm
520 1 cara 679.30 msnm
598 1 cara 692.10 msnm
754 1 cara 685.98 msnm
203 1 cara 594.00 msnm
1446 1 cara 756.57 msnm
756 2 caras 685.41 msnm
1420 1 cara 756.53 msnm
1128 1 cara 735.90 msnm
521 1 cara 666.76 msnm
1447 1 cara 756.37 msnm
757 1 cara 685.78 msnm
1421 2 caras 756.46 msnm
606 1 cara 686.81 msnm
758 1 cara 684.77 msnm
1422 1 cara 756.53 msnm
206 1 cara 591.40 msnm
523 1 cara 673.21 msnm
759 2 caras 684.41 msnm
1131 1 cara 735.94 msnm
524 5 caras 685.51 msnm
760 2 caras 684.33 msnm
208 1 cara 604.19 msnm
first
prev Elementos 201…300 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki