Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1001…1100 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1001 907 2 caras 728.81 msnm
1002 993 2 caras 729.62 msnm
1003 910? 1 cara 725.29 msnm
1004 1 cara 730.33 msnm
1005 1000 2 caras 730.70 msnm
1006 1001 1 cara 730.61 msnm
1007 1 cara 731.35 msnm
1008 1004 1 cara 729.63 msnm
1009 1 cara 730.91 msnm
1010 5 caras 730.17 msnm
1011 1061 2 caras 733.05 msnm
1012 1 cara 733.38 msnm
1013 5 caras 727.74 msnm
1014 1 cara 726.38 msnm
1015 1 cara 727.17 msnm
1016 1 cara 728.66 msnm
1017 1 cara 731.96 msnm
1018 1015 1 cara 723.65 msnm
1019 1039 1 cara 730.19 msnm
1020 1097 1 cara 728.38 msnm
1021 1028 3 caras 729.40 msnm
1022 1026 2 caras 727.50 msnm
1023 1019 2 caras 726.58 msnm
1024 1018 2 caras 725.45 msnm
1025 1020 1 cara 726.08 msnm
1026 1017 1 cara 724.55 msnm
1027 1 cara 720.05 msnm
1028 1016 1 cara 721.95 msnm
1029 1 cara 725.17 msnm
1030 1021 1 cara 724.56 msnm
1031 1125 1 cara 723.47 msnm
1032 889 1 cara 731.81 msnm
1033 888 1 cara 733.75 msnm
1034 887 2 caras 733.45 msnm
1035 886 4 caras 732.41 msnm
1036 1 cara 735.42 msnm
1037 1 cara 738.70 msnm
1038 1 cara 736.62 msnm
1039 1 cara 734.77 msnm
1040 1 cara 734.56 msnm
1041 835 1 cara 730.77 msnm
1042 1 cara 732.39 msnm
1043 885 1 cara 730.15 msnm
1044 833 1 cara 727.87 msnm
1045 1 cara 729.39 msnm
1046 893 1 cara 728.27 msnm
1047 1 cara 727.92 msnm
1048 1 cara 727.19 msnm
1049 890 1 cara 729.32 msnm
1050 891 1 cara 728.91 msnm
1051 892 1 cara 727.79 msnm
1052 2 caras 726.77 msnm
1053 2 caras 723.09 msnm
1054 1 cara 731.64 msnm
1055 1 cara 741.17 msnm
1056 1 cara 742.95 msnm
1057 843 1 cara 743.26 msnm
1058 844 1 cara 744.22 msnm
1059 846 1 cara 725.47 msnm
1060 1 cara 744.13 msnm
1061 846 3 caras 745.36 msnm
1062 859 2 caras 747.62 msnm
1063 860 1 cara 747.86 msnm
1064 1 cara 744.70 msnm
1065 858 2 caras 748.88 msnm
1066 857 1 cara 749.48 msnm
1067 840 1 cara 748.62 msnm
1068 2 caras 749.52 msnm
1069 851 4 caras 749.86 msnm
1070 2 caras 749.91 msnm
1071 1 cara 753.24 msnm
1072 1 cara 751.22 msnm
1073 853 1 cara 750.41 msnm
1074 856 1 cara 750.77 msnm
1075 861 3 caras 751.14 msnm
1076 1 cara 752.49 msnm
1077 865, 866 2 caras 752.12 msnm
1078 1 cara 751.25 msnm
1079 868 3 caras 750.88 msnm
1080 1150 1 cara 751.94 msnm
1081 1158 1 cara 751.92 msnm
1082 1160 1 cara 752.64 msnm
1083 1150 1 cara 753.42 msnm
1084 1158 1 cara 753.33 msnm
1085 864 2 caras 753.22 msnm
1086 880 1 cara 737.37 msnm
1087 881 2 caras 736.72 msnm
1088 882 1 cara 736.26 msnm
1089 1080 1 cara 735.36 msnm
1090 1020 1 cara 734.66 msnm
1091 2 caras 735.31 msnm
1092 1030 2 caras 735.53 msnm
1093 1 cara 735.53 msnm
1094 831 1 cara 725.72 msnm
1095 830 1 cara 724.81 msnm
1096 829 1 cara 722.02 msnm
1097 827 1 cara 720.72 msnm
1098 828 1 cara 721.05 msnm
1099 1 cara 720.49 msnm
1100 782 6 caras 718.17 msnm
first
prev Elementos 1001…1100 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki