Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1101…1200 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1101 2 caras 739.18 msnm
1102 990 1 cara 719.96 msnm
1103 1 cara 717.91 msnm
1104 781 6 caras 718.44 msnm
1105 1 cara 737.92 msnm
1106 103 1 cara 738.29 msnm
1107 1030? 1 cara 734.33 msnm
1108 780 3 caras 718.12 msnm
1109 6 caras 717.35 msnm
1110 718 3 caras 717.45 msnm
1111 1 cara 717.29 msnm
1112 899 2 caras 718.49 msnm
1113 779 2 caras 717.06 msnm
1114 1 cara 716.81 msnm
1115 1 cara 716.93 msnm
1116 775 2 caras 716.99 msnm
1117 774 1 cara 716.82 msnm
1118 1 cara 716.31 msnm
1119 1 cara 715.69 msnm
1120 1 cara 715.82 msnm
1121 709 1 cara 715.22 msnm
1122 1 cara 715.12 msnm
1123 1041 1 cara 732.67 msnm
1124 1042 1 cara 733.78 msnm
1125 1 cara 734.40 msnm
1126 1044 4 caras 734.90 msnm
1127 1047 1 cara 735.00 msnm
1128 1 cara 735.90 msnm
1129 1045 1 cara 735.50 msnm
1130 1046 1 cara 735.85 msnm
1131 1 cara 735.94 msnm
1132 1050 1 cara 734.60 msnm
1133 1053 3 caras 733.94 msnm
1134 1056 4 caras 736.03 msnm
1135 3 caras 734.65 msnm
1136 1 cara 734.27 msnm
1137 1 cara 717.57 msnm
1138 758 1 cara 714.63 msnm
1139 756 4 caras 714.06 msnm
1140 757 1 cara 713.96 msnm
1141 1 cara 731.49 msnm
1142 1 cara 734.17 msnm
1143 1 cara 713.02 msnm
1144 760 1 cara 713.67 msnm
1145 1005 1 cara 723.83 msnm
1146 761 3 caras 712.91 msnm
1147 764 2 caras 712.63 msnm
1148 1010 1 cara 721.35 msnm
1149 901 1 cara 721.15 msnm
1150 762 1 cara 713.06 msnm
1151 763 1 cara 712.63 msnm
1152 1009 1 cara 722.66 msnm
1153 902 1 cara 718.83 msnm
1154 1 cara 719.00 msnm
1155 798 2 caras 698.24 msnm
1156 801 1 cara 698.81 msnm
1157 631 3 caras 697.37 msnm
1158 403 1 cara 698.40 msnm
1159 805 1 cara 703.72 msnm
1160 808 1 cara 703.11 msnm
1161 807 2 caras 703.09 msnm
1162 4 caras 701.43 msnm
1163 1 cara 698.58 msnm
1164 631 1 cara 694.21 msnm
1165 629 2 caras 692.11 msnm
1166 628 2 caras 692.57 msnm
1167 1 cara 691.06 msnm
1168 821 1 cara 691.04 msnm
1169 699 1 cara 690.82 msnm
1170 627 1 cara 690.76 msnm
1171 626 1 cara 690.63 msnm
1172 625 1 cara 689.67 msnm
1173 624 1 cara 689.89 msnm
1174 623 1 cara 689.40 msnm
1175 1 cara 687.26 msnm
1176 1 cara 687.53 msnm
1177 1 cara 687.33 msnm
1178 618 1 cara 695.13 msnm
1179 1 cara 694.53 msnm
1180 645 2 caras 687.60 msnm
1181 640 1 cara 688.20 msnm
1182 647 1 cara 687.22 msnm
1183 641 4 caras 687.49 msnm
1184 683 1 cara 685.42 msnm
1185 1 cara 682.47 msnm
1186 1 cara 690.25 msnm
1187 825 1 cara 718.29 msnm
1188 1 cara 716.97 msnm
1189 1 cara 716.36 msnm
1190 826 1 cara 718.20 msnm
1191 819 1 cara 711.23 msnm
1192 820 1 cara 709.48 msnm
1193 821 1 cara 709.45 msnm
1194 822 1 cara 709.56 msnm
1195 816 1 cara 713.69 msnm
1196 817 1 cara 713.07 msnm
1197 3 caras 714.06 msnm
1198 1 cara 708.58 msnm
1199 2 caras 709.17 msnm
1200 1 cara 706.97 msnm
first
prev Elementos 1101…1200 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki