Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1201…1300 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1201 797 1 cara 705.96 msnm
1202 791 1 cara 709.95 msnm
1203 790 1 cara 709.55 msnm
1204 717 1 cara 712.79 msnm
1205 2 caras 711.30 msnm
1206 789 1 cara 710.45 msnm
1207 2 caras 708.23 msnm
1208 816 1 cara 706.60 msnm
1209 795 1 cara 706.47 msnm
1210 797 1 cara 700.07 msnm
1211 1 cara 706.51 msnm
1212 1 cara 737.24 msnm
1213 1 cara 737.63 msnm
1214 1 cara 737.27 msnm
1215 2 caras 737.72 msnm
1216 1124 1 cara 737.81 msnm
1217 1 cara 738.15 msnm
1218 1 cara 737.84 msnm
1219 1121 8 caras 737.83 msnm
1220 1122 1 cara 737.36 msnm
1221 1120 1 cara 736.55 msnm
1222 1 cara 734.36 msnm
1223 1 cara 735.41 msnm
1224 1 cara
1225 1 cara 734.28 msnm
1226 1 cara 735.94 msnm
1227 1 cara 735.54 msnm
1228 1 cara 736.21 msnm
1229 1057 4 caras 735.92 msnm
1230 1 cara 735.45 msnm
1231 1050 3 caras 736.05 msnm
1232 1 cara 734.39 msnm
1233 1010 1 cara 735.08 msnm
1234 1405 3 caras 734.30 msnm
1235 1006 2 caras 779.28 msnm
1236 1097 1 cara 733.62 msnm
1237 1095 3 caras 732.77 msnm
1238 1097 1 cara 733.33 msnm
1239 1098 1 cara 733.12 msnm
1240 1099 2 caras 733.27 msnm
1241 1100 1 cara 733.04 msnm
1242 1101 1 cara 733.21 msnm
1243 1090 2 caras 732.87 msnm
1244 1 cara 733.66 msnm
1245 1 cara 733.34 msnm
1246 2 caras 733.45 msnm
1247 1 cara 742.63 msnm
1248 2 caras 742.36 msnm
1249 1 cara 742.29 msnm
1250 1 cara 741.62 msnm
1251 1 cara 742.16 msnm
1252 1117 1 cara 738.08 msnm
1253 1119 2 caras 738.34 msnm
1254 1 cara 738.00 msnm
1255 1113 3 caras 737.73 msnm
1256 1116 1 cara 738.40 msnm
1257 1112 1 cara 739.39 msnm
1258 1 cara 739.13 msnm
1259 1 cara 738.14 msnm
1260 1 cara 738.43 msnm
1261 1 cara 739.75 msnm
1262 1109 1 cara 739.66 msnm
1263 2 caras 740.69 msnm
1264 1111 1 cara 740.42 msnm
1265 1127 4 caras 741.97 msnm
1266 1 cara 743.54 msnm
1267 1129 1 cara 743.62 msnm
1268 1 cara 744.13 msnm
1269 1130 2 caras 745.05 msnm
1270 1131 1 cara 744.97 msnm
1271 1132 1 cara 745.45 msnm
1272 1135 1 cara 745.96 msnm
1273 1133 1 cara 745.99 msnm
1274 1 cara 744.89 msnm
1275 1136 1 cara 746.32 msnm
1276 1137 1 cara 746.89 msnm
1277 1065 1 cara 747.30 msnm
1278 1 cara 749.43 msnm
1279 1 cara 742.18 msnm
1280 1 cara 742.57 msnm
1281 1064 1 cara 743.15 msnm
1282 1067 1 cara 744.34 msnm
1283 1063 1 cara 746.36 msnm
1284 1 cara 748.64 msnm
1285 1070 1 cara 748.39 msnm
1286 1 cara 746.39 msnm
1287 1108 2 caras 742.08 msnm
1288 1 cara 745.34 msnm
1289 1935 1 cara 740.92 msnm
1290 1068 1 cara 749.00 msnm
1291 1069 2 caras 748.95 msnm
1292 1079 1 cara 748.35 msnm
1293 1073 1 cara 748.25 msnm
1294 1074 1 cara 746.49 msnm
1295 1077 2 caras 746.23 msnm
1296 1030 1 cara 747.52 msnm
1297 1144 3 caras 749.20 msnm
1298 1145 2 caras 748.90 msnm
1299 1146 1 cara 750.17 msnm
1300 1 cara 746.34 msnm
first
prev Elementos 1201…1300 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki