Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1301…1400 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1301 2 caras 745.57 msnm
1302 1080 1 cara 746.53 msnm
1303 1082 1 cara 745.78 msnm
1304 1199 1 cara 749.46 msnm
1305 2 caras 748.56 msnm
1306 878 1 cara 746.79 msnm
1307 876 3 caras 748.38 msnm
1308 871 2 caras 749.97 msnm
1309 1 cara 749.61 msnm
1310 2 caras 749.30 msnm
1311 1150 1 cara 752.02 msnm
1312 1151 3 caras 751.59 msnm
1313 1152 1 cara 750.64 msnm
1314 3 caras 751.51 msnm
1315 1154 1 cara 752.23 msnm
1316 1112 1 cara 754.00 msnm
1317 1161 3 caras 753.89 msnm
1318 1164 1 cara 754.52 msnm
1319 1165 1 cara 754.14 msnm
1320 1 cara 754.84 msnm
1321 1169 1 cara 754.84 msnm
1322 1 cara 753.96 msnm
1323 1170 3 caras 753.59 msnm
1324 1 cara 754.58 msnm
1325 1172 1 cara 753.74 msnm
1326 1173 2 caras 754.29 msnm
1327 1174 1 cara 754.43 msnm
1328 1 cara 754.15 msnm
1329 1176 1 cara 755.30 msnm
1330 1177 6 caras 755.58 msnm
1331 1178 1 cara 755.17 msnm
1332 1175 1 cara 754.64 msnm
1333 1168 1 cara 754.85 msnm
1334 1167 3 caras 754.82 msnm
1335 1182 1 cara 754.85 msnm
1336 1181 1 cara 755.67 msnm
1337 1183 1 cara 755.74 msnm
1338 1185 1 cara 755.72 msnm
1339 1 cara 755.80 msnm
1340 1186 2 caras 755.80 msnm
1341 1163 1 cara 755.29 msnm
1342 1187 3 caras 755.09 msnm
1343 1189 2 caras 755.52 msnm
1344 1190 2 caras 756.00 msnm
1345 1191 3 caras 756.15 msnm
1346 1180 2 caras 756.20 msnm
1347 1179 3 caras 755.95 msnm
1348 1 cara 755.59 msnm
1349 1197 1 cara 755.90 msnm
1350 1 cara 755.62 msnm
1351 1199 2 caras 755.71 msnm
1352 1 cara 755.66 msnm
1353 3 caras 755.37 msnm
1354 1195 2 caras 755.85 msnm
1355 1194 5 caras 756.23 msnm
1356 1 cara 756.45 msnm
1357 1193 1 cara 756.38 msnm
1358 1192 1 cara 756.36 msnm
1359 1203 3 caras 756.16 msnm
1360 1205 1 cara 756.16 msnm
1361 1204 1 cara 756.37 msnm
1362 1211 3 caras 756.27 msnm
1363 1206 3 caras 756.13 msnm
1364 1 cara 756.03 msnm
1365 1213 2 caras 756.31 msnm
1366 1219 1 cara 756.39 msnm
1367 1211 3 caras 756.03 msnm
1368 1200 1 cara 755.91 msnm
1369 1118 1 cara 755.39 msnm
1370 1210 1 cara 756.03 msnm
1371 1479 5 caras 756.24 msnm
1372 1479 2 caras 756.34 msnm
1373 1208 2 caras 755.52 msnm
1374 1131 3 caras 755.21 msnm
1375 1 cara 755.84 msnm
1376 3 caras 756.03 msnm
1377 2 caras 756.57 msnm
1378 1511 5 caras 756.78 msnm
1379 1 cara 757.09 msnm
1380 1311 2 caras 756.90 msnm
1381 3 caras 756.63 msnm
1382 1502 5 caras 756.63 msnm
1383 1503 2 caras 757.01 msnm
1384 1501 1 cara 756.90 msnm
1385 1 cara 756.66 msnm
1386 1 cara 756.90 msnm
1387 1507 1 cara 756.60 msnm
1388 1 cara 756.62 msnm
1389 1500 1 cara 755.89 msnm
1390 1504 1 cara 756.41 msnm
1391 2 caras 756.33 msnm
1392 1484 2 caras 756.15 msnm
1393 1486 2 caras 756.04 msnm
1394 1485 3 caras 755.77 msnm
1395 1483 1 cara 755.93 msnm
1396 2 caras 755.91 msnm
1397 1 cara 755.68 msnm
1398 1 cara 755.48 msnm
1399 1 cara 755.96 msnm
1400 1 cara 755.92 msnm
first
prev Elementos 1301…1400 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki