Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1501…1600 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1501 1 cara 758.52 msnm
1502 1456 1 cara 757.72 msnm
1503 1 cara 760.54 msnm
1504 1 cara 756.06 msnm
1505 1441 1 cara 755.38 msnm
1506 1 cara 753.72 msnm
1507 1 cara 753.70 msnm
1508 1 cara 752.35 msnm
1509 1147 2 caras 755.13 msnm
1510 1 cara 760.11 msnm
1511 1 cara 755.19 msnm
1512 1 cara 754.16 msnm
1513 1 cara 761.01 msnm
1514 1399 1 cara 761.76 msnm
1515 1378 1 cara 762.28 msnm
1516 1377 3 caras 754.48 msnm
1517 1 cara 757.62 msnm
1518 1371 2 caras 758.03 msnm
1519 1 cara 757.81 msnm
1520 1 cara 763.03 msnm
1521 1 cara 763.50 msnm
1522 1 cara 763.32 msnm
1523 1370 2 caras 764.31 msnm
1524 2 caras 763.80 msnm
1525 1361 1 cara 763.01 msnm
1526 1362 1 cara 763.95 msnm
1527 1362 3 caras 764.14 msnm
1528 1364 1 cara 764.48 msnm
1529 1365 2 caras 765.10 msnm
1530 1368 1 cara 765.75 msnm
1531 1366 1 cara 767.32 msnm
1532 1360 3 caras 759.92 msnm
1533 1359 2 caras 759.97 msnm
1534 1382 1 cara 756.56 msnm
1535 1383 1 cara 757.07 msnm
1536 1141 1 cara 749.87 msnm
1537 1 cara 750.26 msnm
1538 1142 1 cara 749.10 msnm
1539 1143 2 caras 749.30 msnm
1540 1292 3 caras 759.05 msnm
1541 1293 1 cara 759.33 msnm
1542 2 caras 759.68 msnm
1543 2 caras 759.00 msnm
1544 1 cara 758.05 msnm
1545 1306 1 cara 758.97 msnm
1546 1305 1 cara 759.52 msnm
1547 1304 1 cara 759.14 msnm
1548 1301 2 caras 759.82 msnm
1549 1302 1 cara 759.55 msnm
1550 1303 1 cara 759.69 msnm
1551 1309 6 caras 758.68 msnm
1552 1311 1 cara 758.35 msnm
1553 1312 1 cara 758.44 msnm
1554 1314 1 cara 758.22 msnm
1555 1392 1 cara 758.26 msnm
1556 1394 1 cara 757.83 msnm
1557 1394 1 cara 757.38 msnm
1558 1395 2 caras 756.44 msnm
1559 1396 1 cara 755.46 msnm
1560 1 cara 757.35 msnm
1561 1 cara 758.01 msnm
1562 1329 1 cara 757.35 msnm
1563 1328 1 cara 756.67 msnm
1564 1325 1 cara 756.37 msnm
1565 1 cara 756.38 msnm
1566 1386 1 cara 756.37 msnm
1567 1331 1 cara 754.58 msnm
1568 1330 2 caras 754.54 msnm
1569 2 caras 752.67 msnm
1570 1321 2 caras 756.82 msnm
1571 1323 2 caras 756.81 msnm
1572 1327 1 cara 757.82 msnm
1573 1317 3 caras 757.37 msnm
1574 1316 1 cara 758.32 msnm
1575 1310 2 caras 758.52 msnm
1576 1311 1 cara 759.04 msnm
1577 1318 1 cara 759.02 msnm
1578 1320 1 cara 758.60 msnm
1579 1 cara 758.38 msnm
1580 1322 1 cara 757.66 msnm
1581 1341 2 caras 758.83 msnm
1582 1342 6 caras 758.31 msnm
1583 1300 2 caras 759.52 msnm
1584 1299 1 cara 759.81 msnm
1585 1207 1 cara 759.61 msnm
1586 1298 6 caras 759.45 msnm
1587 1 cara 759.81 msnm
1588 1294 2 caras 759.57 msnm
1589 1338 3 caras 759.37 msnm
1590 1337 2 caras 759.43 msnm
1591 1 cara 759.49 msnm
1592 1340 1 cara 759.30 msnm
1593 1331 2 caras 759.38 msnm
1594 1 cara 759.27 msnm
1595 1 cara 758.34 msnm
1596 1332 1 cara 756.89 msnm
1597 1338 1 cara 756.58 msnm
1598 1335 1 cara 755.87 msnm
1599 1332 1 cara 754.82 msnm
1600 1344 1 cara 751.55 msnm
first
prev Elementos 1501…1600 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki