Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1601…1664 de 1664
next
last
Número de
la piedra ▲▼
No. INCA ▲▼ No. de las caras
decoradas ▲▼
Altura ▲▼
1601 1357 1 cara 750.72 msnm
1602 1358 1 cara 750.41 msnm
1603 1345 1 cara 751.69 msnm
1604 – 1 cara 754.09 msnm
1605 – 1 cara 748.98 msnm
1606 1352 1 cara 747.67 msnm
1607 – 1 cara 747.91 msnm
1608 – 1 cara 747.71 msnm
1609 1353 2 caras 746.88 msnm
1610 1352 1 cara 746.97 msnm
1611 – 1 cara 745.53 msnm
1612 1385 1 cara 743.69 msnm
1613 1351 2 caras 744.89 msnm
1614 – 1 cara 746.63 msnm
1615 – 1 cara 746.45 msnm
1616 1348 1 cara 746.99 msnm
1617 1346 1 cara 747.56 msnm
1618 1389 1 cara 745.68 msnm
1619 1386 1 cara 741.87 msnm
1620 1387 1 cara 740.45 msnm
1621 1388 1 cara 742.00 msnm
1622 – 1 cara 735.71 msnm
1623 – 1 cara 698.03 msnm
1624 – 1 cara 699.99 msnm
1625 – 1 cara 702.55 msnm
1626 – 2 caras 709.17 msnm
1627 – 3 caras 709.21 msnm
1628 – 1 cara 709.23 msnm
1629 – 1 cara 723.08 msnm
1630 – 1 cara 721.73 msnm
1631 – 1 cara 722.29 msnm
1632 – 1 cara 722.76 msnm
1633 – 1 cara 710.28 msnm
1634 – 1 cara 710.62 msnm
1635 – 1 cara 716.09 msnm
1636 – 1 cara 720.35 msnm
1637 – 1 cara 715.53 msnm
1638 – 4 caras 717.98 msnm
1639 – 2 caras 722.19 msnm
1640 – 2 caras 719.13 msnm
1641 – 1 cara 724.33 msnm
1642 – 2 caras 713.85 msnm
1643 – 1 cara 714.95 msnm
1644 – 1 cara 710.89 msnm
1645 – 1 cara –
1646 – 3 caras –
1647 – 1 cara –
1648 – 1 cara –
1649 1590 2 caras –
1650 – 1 cara –
1651 – 1 cara –
1652 1572 1 cara –
1653 1570 2 caras –
1654 1571 2 caras –
1655 – 1 cara –
1656 1560 2 caras –
1657 1553 2 caras –
1658 1563 3 caras –
1659 1562 1 cara –
1660 – 1 cara –
1661 1558 2 caras –
1662 – 1 cara –
1663 – 1 cara –
1664 1556 1 cara –
first
prev Elementos 1601…1664 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki