Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 601…700 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
601 467 1 cara 672.52 msnm
602 473 1 cara 673.86 msnm
603 474 1 cara 674.03 msnm
604 477 1 cara 677.55 msnm
605 1 cara 677.52 msnm
606 1 cara 686.81 msnm
607 500 (¿590?) 1 cara 685.95 msnm
608 458 1 cara 675.77 msnm
609 598 2 caras 686.51 msnm
610 599 1 cara 686.87 msnm
611 476 1 cara 675.87 msnm
612 475 1 cara 675.33 msnm
613 1 cara 673.37 msnm
614 1 cara 673.57 msnm
615 1 cara 672.85 msnm
616 430 1 cara 672.51 msnm
617 2 caras 672.43 msnm
618 444 1 cara 672.25 msnm
619 442 1 cara 671.08 msnm
620 600 1 cara 687.02 msnm
621 1 cara 686.91 msnm
622 508/509 2 caras 686.45 msnm
623 1 cara 671.30 msnm
624 507 1 cara 686.60 msnm
625 446 1 cara 674.50 msnm
626 585 1 cara 685.83 msnm
627 548 1 cara 684.75 msnm
628 1 cara 684.80 msnm
629 447 1 cara 675.10 msnm
630 443 1 cara 676.14 msnm
631 582 1 cara 688.89 msnm
632 ¿585? 1 cara 687.67 msnm
633 445 1 cara 673.97 msnm
634 1 cara 675.73 msnm
635 1 cara 676.08 msnm
636 ¿6…? 1 cara 685.62 msnm
637 430 1 cara 677.03 msnm
638 479 1 cara 677.27 msnm
639 589 1 cara 685.70 msnm
640 1 cara 685.21 msnm
641 1 cara 678.47 msnm
642 1 cara 684.15 msnm
643 478 1 cara 677.91 msnm
644 681/687 1 cara 684.97 msnm
645 1 cara 683.97 msnm
646 540 0 549 2 caras 683.45 msnm
647 650 1 cara 683.40 msnm
648 ¿550? 1 cara 682.71 msnm
649 ¿552? 1 cara 683.12 msnm
650 527 1 cara 679.48 msnm
651 526 2 caras 679.56 msnm
652 1 cara 680.38 msnm
653 530 1 cara 680.55 msnm
654 4 caras 677.87 msnm
655 551 2 caras 683.05 msnm
656 ¿555? 1 cara
657 554 4 caras 683.10 msnm
658 449 1 cara 676.73 msnm
659 1 cara 682.28 msnm
660 2 caras 677.89 msnm
661 5… 3 caras 681.70 msnm
662 451 2 caras 678.49 msnm
663 1 cara 686.00 msnm
664 450 1 cara 680.48 msnm
665 1 cara 687.73 msnm
666 528 2 caras 681.12 msnm
667 1 cara 687.35 msnm
668 455 1 cara 685.51 msnm
669 2 caras 684.37 msnm
670 510 3 caras 679.41 msnm
671 525 3 caras 679.47 msnm
672 1 cara 681.74 msnm
673 1 cara 680.22 msnm
674 1 cara 682.46 msnm
675 3 caras 682.67 msnm
676 1 cara 682.47 msnm
677 540 1 cara 682.84 msnm
678 1 cara 682.95 msnm
679 536 1 cara 682.85 msnm
680 537 4 caras 683.34 msnm
681 582 2 caras 681.99 msnm
682 534/584 2 caras 681.71 msnm
683 535 1 cara 682.23 msnm
684 533 1 cara 682.28 msnm
685 533 1 cara 680.76 msnm
686 543 1 cara 683.80 msnm
687 307 1 cara 660.28 msnm
688 398 1 cara 661.87 msnm
689 1 cara 660.53 msnm
690 800 1 cara 662.50 msnm
691 207? 0 caras 663.54 msnm
692 1 cara 664.49 msnm
693 300 4 caras 666.60 msnm
694 1 cara 664.42 msnm
695 305 1 cara 663.52 msnm
696 3 caras 663.25 msnm
697 363 1 cara 662.42 msnm
698 366 1 cara 664.40 msnm
699 364 1 cara 666.71 msnm
700 38 4 caras 668.41 msnm
first
prev Elementos 601…700 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki