Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 801…900 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
801 633 1 cara 697.51 msnm
802 651 1 cara 698.09 msnm
803 634 1 cara 697.84 msnm
804 659 1 cara 698.04 msnm
805 655 1 cara 698.04 msnm
806 657 1 cara 698.03 msnm
807 656 1 cara 697.97 msnm
808 658 1 cara 697.92 msnm
809 660 1 cara 697.29 msnm
810 652 3 caras 697.87 msnm
811 666 2 caras 697.93 msnm
812 3 caras 698.41 msnm
813 2 caras 697.74 msnm
814 663 1 cara 697.64 msnm
815 665 1 cara 697.66 msnm
816 678 2 caras 699.55 msnm
817 2 caras 696.62 msnm
818 1 cara 696.28 msnm
819 668 1 cara 696.66 msnm
820 650 1 cara 698.03 msnm
821 611 2 caras 697.96 msnm
822 609 2 caras 696.51 msnm
823 613 2 caras 698.41 msnm
824 661 1 cara 697.64 msnm
825 615 1 cara 693.87 msnm
826 617 7 caras 695.01 msnm
827 616 1 cara 695.80 msnm
828 680 2 caras 699.05 msnm
829 614 1 cara 698.59 msnm
830 674 1 cara 698.80 msnm
831 1 cara 698.70 msnm
832 681 1 cara 698.46 msnm
833 696 1 cara 699.45 msnm
834 690 1 cara 701.67 msnm
835 1 cara 701.45 msnm
836 2 caras 700.58 msnm
837 675 0 caras 700.42 msnm
838 1 cara 701.15 msnm
839 1 cara 701.44 msnm
840 687 2 caras 701.48 msnm
841 691 1 cara 700.93 msnm
842 690 1 cara 702.43 msnm
843 1 cara 702.18 msnm
844 685 2 caras 702.84 msnm
845 684 1 cara 702.53 msnm
846 635 1 cara 701.88 msnm
847 1 cara 701.51 msnm
848 1 cara 701.50 msnm
849 619 2 caras 698.29 msnm
850 620 2 caras 697.75 msnm
851 717 1 cara 705.54 msnm
852 1 cara 705.76 msnm
853 1 cara 705.27 msnm
854 719 1 cara 705.13 msnm
855 711 1 cara 703.63 msnm
856 712 2 caras 701.06 msnm
857 710 2 caras 703.97 msnm
858 1 cara 704.21 msnm
859 1 cara 703.53 msnm
860 706 1 cara 702.37 msnm
861 707 1 cara 702.44 msnm
862 706 1 cara 703.10 msnm
863 705 1 cara 702.94 msnm
864 1002 0 caras 699.86 msnm
865 723 1 cara 706.19 msnm
866 1593 1 cara
867 1 cara 707.74 msnm
868 1 cara 707.71 msnm
869 1 cara 708.61 msnm
870 734 2 caras 708.99 msnm
871 741 1 cara 709.27 msnm
872 736 1 cara 708.08 msnm
873 738 2 caras 709.07 msnm
874 739 3 caras 709.41 msnm
875 749 3 caras 709.56 msnm
876 2 caras 709.19 msnm
877 745 1 cara 709.45 msnm
878 745 1 cara 709.51 msnm
879 761 4 caras 709.82 msnm
880 …71 1 cara 696.98 msnm
881 675 4 caras 695.29 msnm
882 673 1 cara 700.01 msnm
883 672 2 caras 700.51 msnm
884 671 2 caras 700.59 msnm
885 764 1 cara 710.15 msnm
886 747 1 cara 710.08 msnm
887 746 1 cara 710.19 msnm
888 1 cara 710.30 msnm
889 740 1 cara 710.37 msnm
890 814 1 cara 710.17 msnm
891 716 1 cara 708.73 msnm
892 1 cara 708.09 msnm
893 737 1 cara 708.83 msnm
894 2 caras 709.45 msnm
895 1 cara 709.27 msnm
896 1 cara 707.04 msnm
897 721 1 cara 706.15 msnm
898 721 1 cara 713.83 msnm
899 727 1 cara 717.19 msnm
900 1 cara 702.89 msnm
first
prev Elementos 801…900 de 1664
next
last
Copyright © 2026 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki