Base de datos

Lista de piedras

first
prev Elementos 1…100 de 1664
next
last
Número de
la piedra
No. INCA No. de las caras
decoradas
Altura
1 3 caras 527.08 msnm
2 1 cara 527.83 msnm
3 2 caras 527.73 msnm
4 1 cara 521.22 msnm
5 1 cara 531.16 msnm
6 1 cara 532.26 msnm
7 3 caras 540.40 msnm
8 3 caras 540.59 msnm
9 1 cara 540.12 msnm
10 1 cara
11 1 cara 506.08 msnm
12 1 cara 505.48 msnm
13 1 cara 493.40 msnm
14 1 cara 499.42 msnm
15 2 caras
16 1 cara 502.08 msnm
17 1 cara 515.63 msnm
18 1422 3 caras
19 1423 2 caras
20 1 cara 515.51 msnm
21 1 cara 511.42 msnm
22 1578 2 caras
23 2 caras
24 1 cara 532.80 msnm
25 2 caras 638.50 msnm
26 2 caras 646.76 msnm
27 1 cara 663.04 msnm
28 2 caras 655.21 msnm
29 1 cara 648.54 msnm
30 1 cara 647.80 msnm
31 1 cara 650.32 msnm
32 1 cara 646.35 msnm
33 1 cara 643.21 msnm
34 1 cara 638.75 msnm
35 1 cara 638.51 msnm
36 1 cara 639.10 msnm
37 4 caras 638.35 msnm
38 4 caras 637.74 msnm
39 2 caras 635.39 msnm
40 1 cara 634.85 msnm
41 1 cara 632.73 msnm
42 1 cara 630.80 msnm
43 1 cara 637.08 msnm
44 1 cara 632.31 msnm
45 1 cara 630.33 msnm
46 1 cara 626.60 msnm
47 1 cara 631.82 msnm
48 1 cara 626.96 msnm
49 1 cara 624.84 msnm
50 1 cara 623.21 msnm
51 1 cara 622.50 msnm
52 1 cara 619.16 msnm
53 1 cara 616.20 msnm
54 1 cara 531.16 msnm
55 1 cara 570.23 msnm
56 5 caras 566.67 msnm
57 1 cara 601.90 msnm
58 1 cara 600.45 msnm
59 1 cara 616.25 msnm
60 1 cara 616.86 msnm
61 12 2 caras 522.33 msnm
62 18 2 caras 516.71 msnm
63 14 1 cara 515.85 msnm
64 1 cara 512.89 msnm
65 05 2 caras 515.13 msnm
66 06 2 caras 514.67 msnm
67 1 cara 518.35 msnm
68 1 cara
69 1 cara
70 07? 1 cara 516.22 msnm
71 28 1 cara 522.76 msnm
72 10 2 caras 520.94 msnm
73 11 1 cara 522.79 msnm
74 1 cara 524.26 msnm
75 1 cara 525.37 msnm
76 1 cara 525.98 msnm
77 2 caras 526.30 msnm
78 1 cara 525.86 msnm
79 28/23 3 caras 528.10 msnm
80 28/23 1 cara 529.72 msnm
81 22 2 caras 530.45 msnm
82 1 cara 530.33 msnm
83 21 1 cara 529.29 msnm
84 1 cara 529.36 msnm
85 26 1 cara 525.19 msnm
86 1 cara 524.91 msnm
87 1 cara 529.20 msnm
88 1 cara 534.40 msnm
89 1 cara 549.75 msnm
90 1 cara 549.49 msnm
91 1 cara 548.67 msnm
92 1 cara 548.61 msnm
93 32 1 cara 547.73 msnm
94 1 cara 544.85 msnm
95 10 1 cara 533.89 msnm
96 1 cara 527.01 msnm
97 1 cara 527.30 msnm
98 2 caras 530.33 msnm
99 2 caras 509.89 msnm
100 3 caras 509.63 msnm
first
prev Elementos 1…100 de 1664
next
last
Copyright © 2024 Proyecto Arqueológico Toro Muerto. Todos los derechos reservados.
Versión: 2.1.297
Autor: Paweł Borycki